產品項目
- (P / NO)
• 主體總長:10.5mm | 腳長:3.0mm
• 阻抗:50Ω | 電鍍:金或鎳
• 使用頻率:DC-6GHz、12.4GHz、18GHz
• 何謂空氣絕緣
| 立宇盛工業股份有限公司 | ||||
| 連接器間距 | 產品編號 (SMA) 空氣介面+中心針外露1.5 |
產品編號 (RP-SMA) 空氣介面+中心針外露1.5 |
||
| 0.6 | SMA761A-10.5/0.6 | RSMA761A-10.5/0.6 | ||
| 0.62 | SMA761A-10.5/0.62 | RSMA761A-10.5/0.62 | ||
| 0.7 | SMA761A-10.5/0.7 | RSMA761A-10.5/0.7 | ||
| 0.8 | SMA761A-10.5/0.8 | RSMA761A-10.5/0.8 | ||
| 1.0 | SMA761A-10.5/1.0 | RSMA761A-10.5/1.0 | ||
| 1.22 | SMA761A-10.5/1.22 | RSMA761A-10.5/1.22 | ||
| 1.6 | SMA761A-10.5/1.6 | RSMA761A-10.5/1.6 | ||
| 1.73 | SMA761A-10.5/1.73 | RSMA761A-10.5/1.73 | ||
| 2.0 | SMA761A-10.5/2.0 | RSMA761A-10.5/2.0 | ||
| 立宇盛工業股份有限公司 | ||||
| 連接器間距 | 產品編號 (SMA) 空氣介面+中心針外露1.0 |
產品編號 (RP-SMA) 空氣介面+中心針外露1.0 |
||
| 0.6 | SMA761A-10.5/0.6-A | RSMA761A-10.5/0.6-A | ||
| 0.62 | SMA761A-10.5/0.62-A | RSMA761A-10.5/0.62-A | ||
| 0.7 | SMA761A-10.5/0.7-A | RSMA761A-10.5/0.7-A | ||
| 0.8 | SMA761A-10.5/0.8-A | RSMA761A-10.5/0.8-A | ||
| 1.0 | SMA761A-10.5/1.0-A | RSMA761A-10.5/1.0-A | ||
| 1.22 | SMA761A-10.5/1.22-A | RSMA761A-10.5/1.22-A | ||
| 1.6 | SMA761A-10.5/1.6-A | RSMA761A-10.5/1.6-A | ||
| 1.73 | SMA761A-10.5/1.73-A | RSMA761A-10.5/1.73-A | ||
| 2.0 | SMA761A-10.5/2.0-A | RSMA761A-10.5/2.0-A | ||
| 單位:mm | ||||
SMA&RP-SMA Female Edge Type For PCB Terminal Φ0.5mm Post