| N 對接介面 立宇盛工業股份有限公司 | |||
![]() |
N 公座 / 公頭 | ||
| 代號 | 單位: mm (inch) | ||
| 最小值 | 最大值 | ||
| A | 4.01 (0.158) | 4.27 (0.168) | |
| B | 4.50 (0.177) | - (-) | |
| C | - (-) | 8.38 (0.330) | |
| D | 16.0 (0.630) | - (-) | |
| E | 0.41 (0.016) | 1.52 (0.060) | |
| F | 5.33 (0.210) | 5.84 (0.230) | |
| G | 10.11 (0.398) | 10.46 (0.412) | |
![]() |
N 母座 / 母頭 | ||
| 代號 | 單位: mm (inch) | ||
| 最小值 | 最大值 | ||
| A | 9.04 (0.3560) | 9.19 (0.3618) | |
| B | 8.53 (0.3358) | 8.74 (0.3441) | |
| C | 8.03 (0.3161) | 8.13 (0.3201) | |
| D | 3.00 (0.1181) | 3.15 (0.1240) | |
| E | 4.75(0.1870) | 5.26 (0.2071) | |
| F | 5.33 (0.2908) | - (-) | |
| 電子特性 | 立宇盛工業股份有限公司 |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 頻寬 | 0-6.0GHz 0-10.0GHz |
| 駐波比 | 1.35 Max.:Straight Type(180° 產品) |
| 反射值 | 0-3.5GHz: -35dB 3.6 ~ 6.0GHz: -25dB |
| 工作電壓 | 1000 VRMS Max. |
| 耐電壓 | 2500 VRMS Max. |
| 接觸阻抗 | Center contact::1.0MΩ (Milliohms Max.) Outer contact:0.4MΩ (Milliohms Max.) |
| 絕緣阻抗 | 5000MΩ (Megohms Min.) |
| 機械操作 | 立宇盛工業股份有限公司 |
| 對接方式 | 5/8-24 Thread |
| 對接次數 | 最少 500 次 |
| 使用材料 | 立宇盛工業股份有限公司 |
| 主體、外殼 | 黃銅 |
| 絕緣體 | 鐵氟龍 / PTFE |
| 中心針 | 公針 : 黃銅|母針:磷青銅 |
| 夾式銅管 | 銅 |
| 防水墊圈 | 矽橡膠 |
| 主體電鍍 | 金、鎳、化學鎳 |
| 中心針電鍍 | 金 |
| 適用環境 | 立宇盛工業股份有限公司 |
| 溫度範圍 | -65°C~+155°C |
| 耐震測試 | MIL-STD-202 Meth.204 |
| 耐蝕測試 | MIL-STD-202 Meth.101 ( 5% salt solution) |
| 註:以上特性屬一般(概括)特性,僅供參考,不代表適用於所有連接器。 | |
| 版本:2025/10/22 | |

