產品項目
- (P / NO)
• 防水等級:IP67
• 阻抗:50Ω;電鍍:金或鎳
• 使用頻率:6GHz, 12.4GHz
| 立宇盛工業股份有限公司 | |||||
| 牙長:11.4 | |||||
| 線材種類 | 產 品 編 號 (SMA) | 產 品 編 號 (RP-SMA) | |||
| RG178 | SMA825-178 | RSMA825-178 | |||
| Φ1.48 | SMA825-1.5 | RSMA825-1.5 | |||
| Φ1.37 | SMA825-1.37 | RSMA825-1.37 | |||
| Φ1.32 | SMA825-1.32 | RSMA825-1.32 | |||
| Φ1.13 | SMA825-1.13 | RSMA825-1.13 | |||
| Φ0.98 | SMA825-0.98 | RSMA825-0.98 | |||
| Φ0.81 | SMA825-0.85 | RSMA825-0.85 | |||
| 立宇盛工業股份有限公司 | |||||
| 螺牙長度 | 產 品 編 號 (SMA) | 產 品 編 號 (RP-SMA) | |||
| 10 | SMA825/10-OD | RSMA825/10-OD | |||
| 13.7 | SMA825/13.7-OD | RSMA825/13.7-OD | |||
| 14.5 | SMA825/14.5-OD | RSMA825/14.5-OD | |||
| 15 | SMA825/15-OD | RSMA825/15-OD | |||
| 單位:mm | |||||
| • OD如列之線材:RG178/Φ1.48/Φ1.37/Φ1.32/Φ1.13/Φ0.98/Φ0.85 | |||||
SMA&RP-SMA Female Bulkhead Crimp Type For Mini Coaxial Cable With O-Ring