| MCX 對接介面 立宇盛工業股份有限公司 |
![]() |
MCX 公座 / 公頭 | ||
| 代號 | 單位: mm (inch) | ||
| 最小值 | 最大值 | ||
| A | 0.48 (0.0189) | 0.53 (0.0209) | |
| B | 2.00 (0.0787) | 2.07 (0.0815) | |
| C | - ( - ) | 3.80 (0.1496) | |
| D | 0.00 (0.0000) | 0.3 (0.0118) | |
| E | 2.81 (0.1106) | 3.20 (0.1260) | |
| F | 4.16 (0.1638) | - ( - ) | |
| G | 2.81 (0.1106) | 3.20 (0.1260) | |
![]() |
MCX 母座 / 母頭 | ||
| 代號 | 單位: mm (inch) | ||
| 最小值 | 最大值 | ||
| A | 1.80 (0.0709) | 1.97 (0.0776) | |
| B | 3.43 (0.1350) | 3.48 (0.1370) | |
| C | 3.61 (0.1421) | 3.75 (0.1476) | |
| D | 2.31 (0.0909) | 2.79 (0.1098) | |
| E | 2.61 (0.1028) | 2.79 (0.1098) | |
| F | 4.00 (0.1575) | 4.12 (0.1622) | |
| G | 0.75 (0.0295) | 0.85 (0.0335) | |
| 電子特性 | 立宇盛工業股份有限公司 |
| 阻抗 | 50 Ω 75 Ω |
| 頻寬 | 0-6.0GHz for 50 Ω 0-3.0GHz for 75 Ω |
| 駐波比 | 1.3 Max.:Straight Type(180° 產品) 1.5 Max.:Right Angle Type(90°產品) |
| 工作電壓 | 500 VRMS Max.:RG142, RG402 375 VRMS Max.:RG316, RG405 170 VRMS Max.:RG178 |
| 耐電壓 | 1000 VRMS Max.:RG142, RG402 750 VRMS Max.:RG316, RG405 500 VRMS Max.:RG178 |
| 接觸阻抗 | Center contact::6.0MΩ (Milliohms Max.) Outer contact:1.5MΩ (Milliohms Max.) |
| 絕緣阻抗 | 1000MΩ (Megohms Min.) |
| 機械操作 | 立宇盛工業股份有限公司 |
| 對接方式 | 卡吮式 |
| 接合力 | 2KG (4.41 bs) Max. |
| 分離力 | 0.85 ~ 2.54 KG ( 1.87 ~ 5.61 bs) |
| 對接次數 | 最少 500 次 |
| 使用材料 | 立宇盛工業股份有限公司 |
| 主體 | 黃銅 |
| 絕緣體 | 鐵氟龍 / PTFE |
| 中心針 | 公針 : 黃銅|母針:鈹銅|部分:磷青銅 |
| 夾式銅管 | 銅 |
| 主體電鍍 | 金、鎳、化學鎳 |
| 中心針電鍍 | 金 |
| 適用環境 | 立宇盛工業股份有限公司 |
| 溫度範圍 | -65°C~+155°C |
| 耐震測試 | MIL-STD-202 Meth.204 |
| 耐蝕測試 | MIL-STD-202 Meth.101 ( 5% salt solution) |
| 註:以上特性屬一般(概括)特性,僅供參考,不代表適用於所有連接器。 | |
| 版本:2025/09/19 | |

