產品項目
- (P / NO)
• 阻抗:50Ω | 電鍍:金或鎳
• 頻率:DC-6GHz
|
立宇盛工業股份有限公司
|
|||||
| • Terminal Blunt / 露出實心導體 | |||||
| 總長度 | 尾端/形狀x長度 | 產 品 編 號 | |||
| 8.5 | Φ0.96 x 2.5 | MCX611-8.5 | |||
| 立宇盛工業股份有限公司 | |||||
| • Exposed PTFE / 露出絕緣 | |||||
| 總長度 | 中心導體 | 絕緣外露 | 產 品 編 號 | ||
| 11.1 | Φ0.96 x 2.1 | 3.0 | MCX611-11.1/3.0 | ||
| 單位:mm | |||||
MCX Female Panel 2 Hole Exposed PTEF Blunt Post