![]() |
SMA 公座 / SMA 公頭 | |||
代號 | 單位:mm (inch) | |||
最小值 | 最大值 | |||
A | 2.54 (0.1000) | 3.43 (0.1350) | ||
B | 6.35 (0.2500) | 6.73 (0.2650) | ||
C | 4.53 (0.1783) | 4.59 (0.1807) | ||
D | 0.90 (0.0354) | 0.94 (0.0370) | ||
E | 1.91 (0.0752) | 2.54 (0.1000) | ||
F | 0.00 (0.0000) | 0.25 (0.0098) | ||
G | 0.00 (0.0000) | 0.25 (0.0098) | ||
H | 1.24 (0.0488) | 1.30 (0.0512) | ||
I | 0.00 (0.0000) | 0.38 (0.0150) |
![]() |
SMA 母座 / SMA 母頭 | |||
代號 | 單位:mm (inch) | |||
最小值 | 最大值 | |||
A | 1.88 (0.1000) | 41.98 (0.1000) | ||
B | 5.28 (0.2079) | 5.49 (0.2161) | ||
C | 4.60 (0.1811) | 4.67 (0.1839) | ||
D | 0.38 (0.0150) | 1.14 (0.0449) | ||
E | 2.92 (0.1150) | - (-) | ||
F | 0.00 (0.0000) | 0.25 (0.0098) | ||
G | 0.00 (0.0000) | 0.25 (0.0098) | ||
H | 1.24 (0.0488) | 1.30 (0.0512) | ||
電子特性 | 立宇盛工業股份有限公司 |
阻抗 | 50 Ω |
頻寬 | 0-6.0GHz for Regular Application 0-12.4GHz for Flexible cable (軟線) 0-18.0GHz for Semi-rigid cable(硬線) |
駐波比 | 1.3 Max.:Straight Type(180° 產品) 1.5 Max.:Right Angle Type(90°產品) |
工作電壓 | 500 VRMS Max.:RG142, RG402 375 VRMS Max.:RG316, RG405 170 VRMS Max.:RG178 |
耐電壓 | 1000 VRMS Max.:RG142, RG402 750 VRMS Max.:RG316, RG405 500 VRMS Max.:RG178 |
接觸阻抗 | Center contact::2.0MΩ (Milliohms Max.) Outer contact:2.0MΩ (Milliohms Max.) |
絕緣阻抗 | 5000MΩ (Megohms Min.) |
機械操作 | 立宇盛工業股份有限公司 |
對接方式 | 1/4-36 Thread (.250-36 threaded coupling) |
對接扭力值 | 建議範圍:8-11kgfcm (80-110 N.cm) 最大扭力值:17kgfcm (170 N.cm) |
對接次數 | 最少 500 次 |
使用材料 | 立宇盛工業股份有限公司 |
主體、外殼 | 黃銅、不鏽鋼 |
絕緣體 | 鐵氟龍 / PTFE |
中心針 | 公針 : 黃銅|母針:鈹銅|部分:磷青銅 |
夾式銅管 | 銅 |
防水墊圈 | 矽橡膠 |
主體電鍍 | 金、鎳、化學鎳、鈍化 |
中心針電鍍 | 金 |
適用環境 | 立宇盛工業股份有限公司 |
溫度範圍 | -65°C~+155°C |
耐震測試 | MIL-STD-202 Meth.204 |
耐蝕測試 | MIL-STD-202 Meth.101 ( 5% salt solution) |
註:以上特性屬一般(概括)特性,僅供參考,不代表適用於所有連接器。 | |
版本:2025/09/19 |