產品項目
- (P / NO)
● 阻抗:50Ω;電鍍:金或鎳
● 【使用頻率】DC ~ 6GHz, 12.4GHz, 18GHz
| 立宇盛工業股份有限公司 | |||
| 總長度 | 尾端/形狀x長度 | 產品編號(2孔) | 產品編號(4孔) |
| 19.5 | 僅絕緣/ Φ4.1x10.0 | SMA610B-19.5/10 | SMA600B-19.5/10 |
| 21.0 | 僅絕緣/ Φ4.1x10.0 | SMA610B-21/11.5 | SMA600B-21/11.5 |
| 10.8 | 單溝/ 0.4x1.3 | SMA612B-10.8 | SMA602B-10.8 |
| 14.6 | 杯狀/ Φ1.27x5.1 | SMA613B-14.6 | SMA603B-14.6 |
| 14.6 | 杯狀/ 絕緣外露 Φ4.1x3.0 | SMA613B-14.6/3.0 | SMA603B-14.6/3.0 |
| 12.0 | 半圓/ 0.8x2.5 | SMA616B-12 | SMA606B-12 |
| 15.5 | 半圓/ 絕緣外露 4.1 | SMA616B-15.5 | SMA606B-15.5 |
| 12.0 | 薄片/ 0.15x2.5 | SMA617B-12 | SMA607B-12 |
| 20.5 | 薄片/ 0.13x1.9 絕緣外露 9.1 |
SMA617B-20.5/9.1 | SMA607B-20.5/9.1 |
| 11.0 | 細針/ Φ0.3x1.5 | SMA618B-11 | SMA608B-11 |
| 12.0 | 細針/ Φ0.5x2.5 | SMA618B-12 | SMA608B-12 |
| 14.1 | 細針/ Φ0.5 絕緣外露 Φ2.2x3.3 |
SMA618B-14.1/3.3 | SMA608B-14.1/3.3 |
| ★ RP-SMA Interface | |||
| 總長度 | 尾端/形狀x長度 | 產品編號(2孔) | 產品編號(4孔) |
| 15.5 | 半圓/ 絕緣外露 4.1 | RSMA616B-15.5 | RSMA606B-15.5 |
| 單位: mm | |||
★ 如需改為不銹鋼材質(SUS303)主體,可另外提出。
SMA Female Panel 2 Holes Exposed PTFE -Relative - 18GHz SMA-