產品項目
- (P / NO)
• 阻抗:50Ω | 電鍍:鍍金或鎳
• 使用頻率:DC-6GHz、12.4GHz、18GHz
| 中心導體:Φ0.5x2.3 | 立宇盛工業股份有限公司 | |||
|
連接器間距
|
產品編號 (SMA)
無配件
|
產品編號 (SMA)
附華司&螺帽
|
產品編號 (RP-SMA)
無配件
|
產品編號 (RP-SMA)
附華司&螺帽
|
| 1.00 | SMA761-16.6/1.0 | SMA761/1-16.6/1.0 | RSMA761-16.6/1.0 | RSMA761/1-16.6/1.0 |
| 1.35 | SMA761-16.6/1.35 | SMA761/1-16.6/1.35 | RSMA761-16.6/1.35 | RSMA761/1-16.6/1.35 |
| 1.60 | SMA761-16.6/1.6 | SMA761/1-16.6/1.6 | RSMA761-16.6/1.6 | RSMA761/1-16.6/1.6 |
| 1.73 | SMA761-16.6/1.73 | SMA761/1-16.6/1.73 | RSMA761-16.6/1.73 | RSMA761/1-16.6/1.73 |
| 中心導體:Φ0.78,與腳同長4.0 | 立宇盛工業股份有限公司 | |||
|
連接器間距
|
產品編號 (SMA)
無配件
|
產品編號 (SMA)
附華司&螺帽
|
產品編號 (RP-SMA)
無配件
|
產品編號 (RP-SMA)
附華司&螺帽
|
| 0.8 | SMA761-17.4/0.8 | SMA761/1-17.4/0.8 | RSMA761-17.4/0.8 | RSMA761/1-17.4/0.8 |
| 0.9 | SMA761-17.4/0.9 | SMA761/1-17.4/0.9 | RSMA761-17.4/0.9 | RSMA761/1-17.4/0.9 |
| 1.6 | SMA761-17.4/1.6 | SMA761/1-17.4/1.6 | RSMA761-17.4/1.6 | RSMA761/1-17.4/1.6 |
| 單位:mm | ||||
SMA&RP-SMA Female Straight Edge Type For PCB Terminal Φ0.5/Φ0.78mm Post