產品項目
- (P / NO)
● 阻抗:50Ω | 電鍍:金或鎳
● 【使用頻率】DC ~ 6GHz, 12.4GHz, 18GHz
中心導體:Tab, 寬1.27 x 厚0.25
|
|
|
立宇盛工業股份有限公司
|
連接器間距 | 產品編號(SMA) | 產品編號(RP-SMA) | |
0.80 | SMA777-0.8 | RSMA777-0.8 | |
1.00 | SMA777-1.0 | RSMA777-1.0 | |
1.22 | SMA777-1.22 | RSMA777-1.22 | |
1.60 | SMA777-1.6 | RSMA777-1.6 | |
1.73 | SMA777-1.73 | RSMA777-1.73 | |
中心導體:Φ0.78,與腳同長4.0 | 立宇盛工業股份有限公司 | ||
連接器間距 | 產品編號(SMA) | 產品編號(RP-SMA) | |
1.68 | SMA771-1.68 | ||
單位: mm |
SMA&RP-SMA Female Straight Edge Type For PCB