PRODUCT ITEM
- (P / NO)
- SPEC.
- RG178~0.81|Front Mount BH| SMA Female Crimp
- LYS CLASS NO.
- SMA805C Series - for Min Coaxial Cable
- PATENT
- Ferrule / Retainer|Anti-Slip Annular Section
• Impedance:50Ω | Finish:Gold or Nickel
• Frequency(GHz):DC-6GHz, 12.4GHz
| LIH YEU SHENG Industries Co.,LTD. | ||||
| Front Mount Thread:8.0 | ||||
| Coaxial Cable | P /No. (SMA) | P /No. (RP-SMA) | ||
| RG178 | SMA805C/8.0-178 | RSMA805C/8.0-178 | ||
| Φ1.48 | SMA805C/8.0-1.5 | RSMA805C/8.0-1.5 | ||
| Φ1.37 | SMA805C/8.0-1.37 | RSMA805C/8.0-1.37 | ||
| Φ1.32 | SMA805C/8.0-1.32 | RSMA805C/8.0-1.32 | ||
| Φ1.13 | SMA805C/8.0-1.13 | RSMA805C/8.0-1.13 | ||
| Φ0.98 | SMA805C/8.0-0.98 | RSMA805C/8.0-0.98 | ||
| Φ0.81 | SMA805C/8.0-0.85 | RSMA805C/8.0-0.85 | ||
| LIH YEU SHENG Industries Co.,LTD. | ||||
| Front Mount Thread:6.95 | ||||
| Coaxial Cable | P /No. (SMA) | P /No. (RP-SMA) | ||
| RG178 | SMA805C/6.95-178 | RSMA805C/6.95-178 | ||
| Φ1.48 | SMA805C/6.95-1.5 | RSMA805C/6.95-1.5 | ||
| Φ1.37 | SMA805C/6.95-1.37 | RSMA805C/6.95-1.37 | ||
| Φ1.32 | SMA805C/6.95-1.32 | RSMA805C/6.95-1.32 | ||
| Φ1.13 | SMA805C/6.95-1.13 | RSMA805C/6.95-1.13 | ||
| Φ0.98 | SMA805C/6.95-0.98 | RSMA805C/6.95-0.98 | ||
| Φ0.81 | SMA805C/6.95-0.85 | RSMA805C/6.95-0.85 | ||
| Unit:mm | ||||
SMA&RP-SMA Female Bulkhead Front Mount Crimp Type For Mini Coaxial Cable Connector