產品項目
- (P / NO)
● 阻抗:50Ω | 電鍍:金或鎳
● 【使用頻率】DC ~ 6GHz, 12.4GHz
| 立宇盛工業股份有限公司 | |||
| 牙長:11.4 | |||
| 線材種類 | 總長度 | 產品編號(SMA) | 產品編號(RP-SMA) |
| RG58 | 22.6 | SMA805-58 | RSMA805-58 |
| RG142/RG400 | 22.6 | SMA805-142 | RSMA805-142 |
| RG174/RG316 | 19.8 | SMA805-316A | RSMA805-316A |
| RG174/RG316 | 21.2 | SMA805-174 | RSMA805-174 |
| RD223 | 22.6 | SMA805-223(D) | RSMA805-223(D) |
| RD316 | 21.2 | SMA805-174(D) | RSMA805-174(D) |
| 立宇盛工業股份有限公司 | |||
| 牙長:13.0 | |||
| 線材種類 | 總長度 | 產品編號(SMA) | 產品編號(RP-SMA) |
| RG174/RG316 | 21.2 | SMA805A-174 | RSMA805A-174 |
| 單位:mm | |||
SMA&RP-SMA Female Bulkhead Crimp Type For RG Cable